Mín. = 116,88 (12/05/2022) Prom. = 159,76 Máx. = 228,49 (31/03/2023)
Conversor de Moneda
Pesos Argentinos por Franco Suizo Invertir
Resumen de Tasas de Cambio (CHF/ARS)
Bajada | Subida | Diferencia | |
Mes | $A 210,00 | $A 228,49 | +8,67% |
Trimestre | $A 190,60 | $A 228,49 | +18,66% |
1 Año | $A 116,88 | $A 228,49 | +90,28% |
3 Años | $A 66,349 | $A 228,49 | +242,44% |
5 Años | $A 20,604 | $A 228,49 | +983,35% |
La tasa de cambio promedio de CHF/ARS del año pasado fue de 159,95 pesos argentinos por franco suizo. La tasa CHF/ARS ha incrementado un +90,28% en el ultimo año, lo cual significa que el franco suizo ha incrementado en valor en comparación con el peso argentino.
Conversiones CHF/ARS Invertir
Franco suizo | Peso argentino |
CHF 0,50 | $A 114,13 |
CHF 1 | $A 228,25 |
CHF 2 | $A 456,50 |
CHF 5 | $A 1.141,25 |
CHF 10 | $A 2.282,51 |
CHF 20 | $A 4.565,01 |
CHF 50 | $A 11.413 |
CHF 100 | $A 22.825 |
CHF 200 | $A 45.650 |
CHF 500 | $A 114.125 |
CHF 1.000 | $A 228.251 |
CHF 2.000 | $A 456.501 |
CHF 5.000 | $A 1.141.253 |
CHF 10.000 | $A 2.282.507 |
CHF 20.000 | $A 4.565.013 |
CHF 50.000 | $A 11.412.534 |
CHF 100.000 | $A 22.825.067 |
Más Tasas de Cambio
Las tasas de cambio adicionales para el franco suizo se muestran debajo.
Moneda
%
+0,11%
0,6122
AUD CHF
1,6336
CHF AUD
-0,07%
0,6763
CAD CHF
1,4787
CHF CAD
+0,07%
0,9153
USD CHF
1,0925
CHF USD
+0,14%
0,9931
EUR CHF
1,0070
CHF EUR
+0,18%
1,1293
GBP CHF
0,8855
CHF GBP
+0,07%
0,001157
CLP CHF
864,10
CHF CLP
+0,06%
0,1807
BRL CHF
5,5335
CHF BRL
+0,06%
0,006894
JPY CHF
145,06
CHF JPY