Mín. = 93,989 (14/10/2022) Prom. = 149,06 Máx. = 227,00 (14/08/2023)
Conversor de Moneda
Pesos Argentinos por Dólar Australiano Invertir
Resumen de Tasas de Cambio (AUD/ARS)
Bajada | Subida | Diferencia | |
Mes | $A 222,34 | $A 226,89 | -0,70% |
Trimestre | $A 171,05 | $A 227,00 | +31,54% |
1 Año | $A 93,989 | $A 227,00 | +138,62% |
3 Años | $A 54,567 | $A 227,00 | +312,36% |
5 Años | $A 25,424 | $A 227,00 | +689,04% |
La tasa de cambio promedio de AUD/ARS del año pasado fue de 149,44 pesos argentinos por dólar australiano. La tasa AUD/ARS ha incrementado un +138,62% en el ultimo año, lo cual significa que el dólar australiano ha incrementado en valor en comparación con el peso argentino.
Conversiones AUD/ARS Invertir
Dólar australiano | Peso argentino |
AU$ 0,50 | $A 112,44 |
AU$ 1 | $A 224,88 |
AU$ 2 | $A 449,76 |
AU$ 5 | $A 1.124,39 |
AU$ 10 | $A 2.248,79 |
AU$ 20 | $A 4.497,57 |
AU$ 50 | $A 11.244 |
AU$ 100 | $A 22.488 |
AU$ 200 | $A 44.976 |
AU$ 500 | $A 112.439 |
AU$ 1.000 | $A 224.879 |
AU$ 2.000 | $A 449.757 |
AU$ 5.000 | $A 1.124.394 |
AU$ 10.000 | $A 2.248.787 |
AU$ 20.000 | $A 4.497.575 |
AU$ 50.000 | $A 11.243.937 |
AU$ 100.000 | $A 22.487.875 |
Más Tasas de Cambio
Las tasas de cambio adicionales para el dólar australiano se muestran debajo.
Moneda
%
-0,07%
1,1447
CAD AUD
0,8736
AUD CAD
+0,009%
1,5557
USD AUD
0,6428
AUD USD
+0,08%
1,6460
EUR AUD
0,6075
AUD EUR
-0,05%
1,6992
CHF AUD
0,5885
AUD CHF
-0,04%
1,8975
GBP AUD
0,5270
AUD GBP
+0,009%
0,001746
CLP AUD
572,83
AUD CLP
+0,003%
0,3091
BRL AUD
3,2351
AUD BRL
+0,002%
0,01041
JPY AUD
96,018
AUD JPY