Mín. = 172,46 (29/11/2022) Prom. = 276,06 Máx. = 395,20 (28/11/2023)
Conversor de Moneda
Pesos Argentinos por Euro Invertir
Resumen de Tasas de Cambio (EUR/ARS)
Bajada | Subida | Diferencia | |
Mes | $A 369,91 | $A 395,20 | +6,37% |
Trimestre | $A 366,35 | $A 395,20 | +3,79% |
1 Año | $A 172,46 | $A 395,20 | +129,16% |
3 Años | $A 96,978 | $A 395,20 | +307,52% |
5 Años | $A 41,436 | $A 395,20 | +819,27% |
La tasa de cambio promedio de EUR/ARS del año pasado fue de 276,46 pesos argentinos por euro. La tasa EUR/ARS ha incrementado un +129,16% en el ultimo año, lo cual significa que el euro ha incrementado en valor en comparación con el peso argentino.
Conversiones EUR/ARS Invertir
Euro | Peso argentino |
€ 0,50 | $A 197,58 |
€ 1 | $A 395,16 |
€ 2 | $A 790,32 |
€ 5 | $A 1.975,81 |
€ 10 | $A 3.951,61 |
€ 20 | $A 7.903,22 |
€ 50 | $A 19.758 |
€ 100 | $A 39.516 |
€ 200 | $A 79.032 |
€ 500 | $A 197.581 |
€ 1.000 | $A 395.161 |
€ 2.000 | $A 790.322 |
€ 5.000 | $A 1.975.806 |
€ 10.000 | $A 3.951.612 |
€ 20.000 | $A 7.903.224 |
€ 50.000 | $A 19.758.059 |
€ 100.000 | $A 39.516.119 |
Más Tasas de Cambio
Las tasas de cambio adicionales para el euro se muestran debajo.
Moneda
%
-0,22%
0,6035
AUD EUR
1,6569
EUR AUD
+0,09%
0,6708
CAD EUR
1,4909
EUR CAD
+0,02%
0,9098
USD EUR
1,0991
EUR USD
+0,19%
1,0379
CHF EUR
0,9635
EUR CHF
+0,08%
1,1558
GBP EUR
0,8652
EUR GBP
+0,10%
0,001049
CLP EUR
953,67
EUR CLP
+0,004%
0,1868
BRL EUR
5,3539
EUR BRL
+0,06%
0,006172
JPY EUR
162,02
EUR JPY