Mín. = 116,86 (28/01/2022) Prom. = 142,82 Máx. = 201,88 (25/01/2023)
Conversor de Moneda
Pesos Argentinos por Euro Invertir
Resumen de Tasas de Cambio (EUR/ARS)
Bajada | Subida | Diferencia | |
Mes | $A 187,19 | $A 201,88 | +7,78% |
Trimestre | $A 153,90 | $A 201,88 | +29,75% |
1 Año | $A 116,86 | $A 201,88 | +72,64% |
3 Años | $A 66,242 | $A 201,88 | +204,56% |
5 Años | $A 24,136 | $A 201,88 | +731,94% |
La tasa de cambio promedio de EUR/ARS del año pasado fue de 143,04 pesos argentinos por euro. La tasa EUR/ARS ha incrementado un +72,64% en el ultimo año, lo cual significa que el euro ha incrementado en valor en comparación con el peso argentino.
Conversiones EUR/ARS Invertir
Euro | Peso argentino |
€ 0,50 | $A 100,81 |
€ 1 | $A 201,62 |
€ 2 | $A 403,24 |
€ 5 | $A 1.008,09 |
€ 10 | $A 2.016,18 |
€ 20 | $A 4.032,35 |
€ 50 | $A 10.081 |
€ 100 | $A 20.162 |
€ 200 | $A 40.324 |
€ 500 | $A 100.809 |
€ 1.000 | $A 201.618 |
€ 2.000 | $A 403.235 |
€ 5.000 | $A 1.008.088 |
€ 10.000 | $A 2.016.175 |
€ 20.000 | $A 4.032.350 |
€ 50.000 | $A 10.080.876 |
€ 100.000 | $A 20.161.752 |
Más Tasas de Cambio
Las tasas de cambio adicionales para el euro se muestran debajo.
Moneda
%
-0,31%
0,6521
AUD EUR
1,5335
EUR AUD
-0,18%
0,6901
CAD EUR
1,4491
EUR CAD
+0,06%
0,9207
USD EUR
1,0862
EUR USD
-0,12%
0,9978
CHF EUR
1,0022
EUR CHF
-0,10%
1,1398
GBP EUR
0,8774
EUR GBP
+0,05%
0,001142
CLP EUR
875,94
EUR CLP
+0,05%
0,1802
BRL EUR
5,5496
EUR BRL
+0,25%
0,007105
JPY EUR
140,75
EUR JPY