Mín. = 0,004866 (01/04/2022) Prom. = 0,006431 Máx. = 0,008899 (31/03/2023)
Conversor de Moneda
Pesos Argentinos por Dong Vietnamita Invertir
Resumen de Tasas de Cambio (VND/ARS)
Bajada | Subida | Diferencia | |
Mes | $A 0,008328 | $A 0,008899 | +6,85% |
Trimestre | $A 0,007537 | $A 0,008899 | +18,06% |
1 Año | $A 0,004866 | $A 0,008899 | +82,88% |
3 Años | $A 0,002727 | $A 0,008899 | +225,22% |
5 Años | $A 0,0008835 | $A 0,008899 | +907,25% |
La tasa de cambio promedio de VND/ARS del año pasado fue de 0,006438 pesos argentinos por dong vietnamita. La tasa VND/ARS ha incrementado un +82,88% en el ultimo año, lo cual significa que el dong vietnamita ha incrementado en valor en comparación con el peso argentino.
Conversiones VND/ARS Invertir
Dong vietnamita | Peso argentino |
₫ 500 | $A 4,4479 |
₫ 1.000 | $A 8,8958 |
₫ 2.000 | $A 17,792 |
₫ 5.000 | $A 44,479 |
₫ 10.000 | $A 88,958 |
₫ 20.000 | $A 177,92 |
₫ 50.000 | $A 444,79 |
₫ 100.000 | $A 889,58 |
₫ 200.000 | $A 1.779,16 |
₫ 500.000 | $A 4.447,90 |
₫ 1.000.000 | $A 8.895,80 |
₫ 2.000.000 | $A 17.792 |
₫ 5.000.000 | $A 44.479 |
₫ 10.000.000 | $A 88.958 |
₫ 20.000.000 | $A 177.916 |
₫ 50.000.000 | $A 444.790 |
₫ 100.000.000 | $A 889.580 |
Más Tasas de Cambio
Las tasas de cambio adicionales para el dong vietnamita se muestran debajo.
Moneda
%
+0,03%
15.707
AUD VND
0,00006367
VND AUD
-0,14%
17.352
CAD VND
0,00005763
VND CAD
0,00%
23.485
USD VND
0,00004258
VND USD
+0,07%
25.480
EUR VND
0,00003925
VND EUR
-0,07%
25.658
CHF VND
0,00003897
VND CHF
+0,10%
28.976
GBP VND
0,00003451
VND GBP
0,00%
29,694
CLP VND
0,03368
VND CLP
-0,02%
4.636,91
BRL VND
0,0002157
VND BRL
-0,01%
176,88
JPY VND
0,005654
VND JPY